Jokainen ainesosa on valittu tutkimusnäytön perusteella ja annosteltu EU-turvallisuusrajojen sisäpuolelle.
Muoto: Syanokobalamiini
EU-turvallinen yläraja aikuisille: 1 000 µg/vrk
Muoto: Kolekalsiferoli
EU-turvallinen yläraja aikuisille: 20 µg/vrk
Muoto: Magnesiumsitraatti
EU-turvallinen yläraja aikuisille: 250 mg/vrk
Muoto: Sinkkisitraatti
EU-turvallinen yläraja aikuisille: 15 mg/vrk
Muoto: Askorbiinihappo
EU-turvallinen yläraja aikuisille: 1 000 mg/vrk
| Ainesosa | Määrä / vrk | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamiini B12 | 500 µg | 20 000 % |
| Vitamiini B6 | 5 mg | 357 % |
| Vitamiini B1 | 50 mg | 4 545 % |
| Vitamiini B2 | 25 mg | 1 786 % |
| Niasiiniamidi (B3) | 80 mg | 500 % |
| Vitamiini B5 | 50 mg | 833 % |
| Biotiini (B7) | 500 µg | 1 000 % |
| Folaatti | 400 µg | 200 % |
| Vitamiini C | 400 mg | 500 % |
| Vitamiini D3 | 15 µg | 300 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Sinkki | 10 mg | 100 % |
| * NRV = eurooppalainen viitearvo aikuisille | ||
We use cookies to operate this site and, with your consent, for analytics and marketing. See our Cookie Policy.